No products in the cart.
Marmot Sizing Chart
Men | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Chest | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 | 48 – 50 |
Neck | – | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 |
Sleeve | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Waist | 27 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 36 | 37 – 39 | 39 – 42 |
Hip | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 42 | 43 – 45 | 45 – 48 |
Inseam* | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Women | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 | – |
Chest | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 |
Sleeve | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Waist | 24.5 – 25.5 | 26.5 – 27.5 | 28.5 – 30.5 | 31.5 – 34.5 | 34.5 – 36.5 | 37.5 – 38.5 |
Hip | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 41 | 42 – 45 | 45 – 47 | 48 – 49 |
Inseam* | 30-31 | 31-32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33 |
Kids | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Age | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 13 – 15 |
Chest | 24 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 | 30 – 32 | 32 – 34 |
Waist | 19 – 21 | 21 – 23 | 23 – 25 | 25 – 27 | 27 – 29 |
Hip | 24 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 | 30 – 32 | 32 – 34 |
Inseam | 17 – 18 | 19 – 20 | 21 – 22 | 23 – 25 | 26 – 28 |
Sleeve | 22 – 24 | 25 – 25 | 25 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 |
Height (in) | 36 – 42 | 42 – 48 | 48 – 54 | 54 – 60 | 60 – 65 |
Weight (lbs) | 35 – 42 | 42 – 50 | 50 – 60 | 70 – 90 | 90 – 115 |
*Inseam lengths above are average size lengths. Some pants are available in additional inseam lengths and will display on the product page.